HTML

Fellebezés

Az egyéb fórumokról érzésem szerint oktalanul kitörölt írásaimat teszem ide. El lehet dönteni, hogy valóban kellett-e törölni ezeket. b

Friss topikok

  • csilla vargáné: ESZÁZALÉKOLTAK, 47% tüdö sziv -cukor csipöizületi kopás ..tüzelöre szeretnék segitséget kérni ....... (2024.01.14. 15:28) Megbocsájtás
  • csilla vargáné: ESZÁZALÉKOLTAK, 47% tüdö sziv -cukor csipöizületi kopás ..tüzelöre szeretnék segitséget kérni ....... (2024.01.14. 15:27) Lázok Andor levele
  • csilla vargáné: ESZÁZALÉKOLTAK, 47% tüdö sziv -cukor csipöizületi kopás ..tüzelöre szeretnék segitséget kérni ....... (2024.01.14. 15:26) Kinek fizetett tizedet...
  • csilla vargáné: ESZÁZALÉKOLTAK, 47% tüdö sziv -cukor csipöizületi kopás ..tüzelöre szeretnék segitséget kérni ....... (2024.01.14. 15:25) SemjénZsolt a Szent Pálon
  • csilla vargáné: ESZÁZALÉKOLTAK, 47% tüdö sziv -cukor csipöizületi kopás ..tüzelöre szeretnék segitséget kérni ....... (2024.01.14. 15:25) A F~méregetésről

Linkblog

egyházi 1% -2013

2014.02.07. 15:14 Báthory Ödönke

Sor-szám Technikai szám Név Székhely címe Felajánlott összeg (Ft) Felajánlók száma (Fő) Áldottság Ft/fő
27. 0107 MAGYARORSZÁGI AUTONÓM ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG 1074 BUDAPEST, DOB UTCA 35. 2 352 243 286 8224,63
30. 0183 SZENT MARGIT ANGLIKÁN/EPISZKOPÁLIS EGYHÁZ 2092 BUDAKESZI, ADY ENDRE U. 2. 1 470 873 217 6778,22
26. 0372 MAGYARORSZÁGI BOLGÁR ORTODOX EGYHÁZ 1097 BUDAPEST, IX., VÁGÓHÍD U. 15. 2 906 936 446 6517,79
7. 0358 MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZÖVETSÉGE 1075 BUDAPEST, VII., SÍP UTCA 12. 43 716 720 6 835 6396,01
19. 0365 OROSZ ORTODOX EGYHÁZ MAGYAR EGYHÁZMEGYÉJE (MOSZKVAI PATRIARCHÁTUS) 1052 BUDAPEST, PETÖFI TÉR 2. 6 530 486 1 051 6213,59
14. 0200 MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZKERÜLETE (MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ) 1055 BUDAPEST, NAGY IGNÁC U. 2-4. 19 196 678 3 142 6109,7
17. 1287 EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZREALITA HITKÖZSÉG (STATUSQUO ANTE) 1052 BUDAPEST, KÁROLY KÖRÚT 20. 9 398 903 1 551 6059,9
21. 0420 BUDAI SZERB ORTODOX EGYHÁZMEGYE 2000 SZENTENDRE, PÁTRIÁRKA UTCA 5. 4 895 137 863 5672,23
31. 1397 MAGYARORSZÁGI KOPT ORTODOX EGYHÁZ 1185 BUDAPEST, XVIII., SELMECBÁNYA ÚT 68. 1 298 847 242 5367,14
8. 0255 A TAN KAPUJA BUDDHISTA EGYHÁZ 1098 BUDAPEST, IX., BÖRZSÖNY U. 11. 41 581 598 8 073 5150,7
16. 0059 MAGYARORSZÁGI KARMA - KAGYÜPA KÖZÖSSÉG 1039 BUDAPEST, III., HUNYADI U. 45. 11 471 949 2 239 5123,69
9. 0042 GYÉMÁNT ÚT BUDDHISTA KÖZÖSSÉG 1074 BUDAPEST, VII., HUSZÁR UTCA 7-9. 32 402 532 6 346 5105,98
11. 0341 BUDDHISTA MISSZIÓ, MAGYARORSZÁGI ÁRYA MAITREYA MANDALA EGYHÁZKÖZÖSSÉG 1112 BUDAPEST, XI., SUSULYKA U. 240. 22 039 670 4 384 5027,3
25. 0293 MAGYARORSZÁGI ROMÁN ORTODOX EGYHÁZ 5700 GYULA, SZT. MIKLÓS PARK 2. 3 004 785 600 5007,98
13. 0334 ERDÉLYI GYÜLEKEZET 1146 BUDAPEST, XIV., THÖKÖLY U. 44., II/4/A 20 521 110 4 216 4867,44
24. 0554 MAGYAR ISZLÁM KÖZÖSSÉG 1135 BUDAPEST, XIII., RÓBERT KÁROLY KRT. 104. 3 203 054 659 4860,48
20. 0073 MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ 1032 BUDAPEST, III., KISCELLI U. 73. 6 213 846 1 292 4809,48
4. 0389 MAGYARORSZÁGI KRISNA-TUDATÚ HÍVŐK KÖZÖSSÉGE 1039 BUDAPEST, LEHEL U. 15-17. 109 853 684 23 001 4776,04
29. 0224 KONSTANTINÁPOLYI EGYETEMES PATRIARCHÁTUS - MAGYARORSZÁGI ORTODOX EXARCHÁTUS 1015 BUDAPEST, TOLDY U. 60. MFSZ. 3. 2 168 890 462 4694,57
28. 1050 MAGYARORSZÁGI MUSZLIMOK EGYHÁZA 1116 BUDAPEST, XI., SÁFRÁNY U. 43. 2 294 383 499 4597,96
3. 0035 MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 1085 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 24. 265 140 254 61 603 4304,02
5. 0286 MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 1068 BUDAPEST, VI., BENCZUR U. 31. 106 136 847 25 262 4201,44
18. 0176 AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ MAGYARORSZÁG 1063 BUDAPEST, VI., BAJNOK U. 25. 7 458 053 1 834 4066,55
2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 1146 BUDAPEST, ABONYI U. 21. 902 192 609 232 393 3882,18
1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 1071 BUDAPEST, VII., VÁROSLIGETI FASOR 45. 2 493 871 925 655 898 3802,23
15. 0248 HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 2119 PÉCEL, RÁDAY U. 12. 13 056 938 3 481 3750,92
12. 0138 MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ 1143 BUDAPEST, GIZELLA UTCA 37. 21 234 106 6 064 3501,67
23. 0671 KRISZTUSBAN HÍVÕ NAZARÉNUS GYÜLEKEZETEK 1134 BUDAPEST, XIII., CSÁNGÓ U. 18/C. 4 124 444 1 209 3411,45
10. 0406 MAGYARORSZÁGI JEHOVA TANÚI EGYHÁZ 1163 BUDAPEST, XVI., KÖVIRÓZSA U. 1. 26 191 170 9 569 2737,09
22. 1201 MAGYARORSZÁGI KÍNAI CHANBUDDHISTA EGYHÁZ 1164 BUDAPEST, XVI., RÁDIÓ U. 12/A. 4 604 984 1 688 2728,07
6. 0279 HIT GYÜLEKEZETE 1103 BUDAPEST, GYÖMRŐI ÚT 69. 75 699 978 28 074 2696,44

Szólj hozzá!

Címkék: 1% százalék 2013

A bejegyzés trackback címe:

https://fellebezes.blog.hu/api/trackback/id/tr495803799

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása